產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:cguofu.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
XZJ5256JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:cguofu.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5256JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | XZJ5256JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11960×2500×3790,3640,3800,3630 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8000,8450,8150×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9340,9540,10140,10410,8990,9160,9760,10060,9275,9475,10075,10345,8925,9095,9695,9995 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3500,1460/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15530,15330,14730,14460,15880,15710,15110,14810 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ250:10000,3500.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISC8.3-245E40A、ISC8.3-292E40和ISC8.3-270E40A的油耗值為37,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISDe270 40和ISDe245 40的油耗值為32.75. 側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:120mm,斷面寬:60mm,離地高度:540mm.選裝上車(chē)起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī).選裝隨車(chē)起重機(jī)高位座椅和中位座椅.選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿,選裝后支腿的整車(chē)整備質(zhì)量為15880,15710,15110,14810.隨底盤(pán)選裝駕駛室和箱板結(jié)構(gòu). 已經(jīng)加裝具有衛(wèi)星定位更能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
XZJ5256JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
XZJ5256JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |