產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:cguofu.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
CSC5163GJYB4型加油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:cguofu.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5163GJYB4型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5163GJYB4型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500×2480×3050 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8765,8700 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2435 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13立方米,罐體外形尺寸(mm):5800×2250×1480。2、側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。3、加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠, 80YHCB-60/博山同心汽車(chē)專(zhuān)用油泵廠。僅選用子午胎、裝限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 |
CSC5163GJYB4型加油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
CSC5163GJYB4型加油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |