產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:cguofu.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
CSC5317GJYZ4型加油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:cguofu.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5317GJYZ4型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5317GJYZ4型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3450,3730 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667D1B | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 19300,19365 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11505 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:28.9立方米,罐體外形尺寸(mm):9200×2480×1830。2、側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3、加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠, 80YHCB-60/博山同心汽車(chē)專(zhuān)用油泵廠。4、僅選用子午胎、前置排氣系統(tǒng)、裝限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:4460046300/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;軸距與后懸一一對(duì)應(yīng);僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.38-40/41.7。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
CSC5317GJYZ4型加油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667D1B | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR |
CSC5317GJYZ4型加油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
上一篇: CSC5167GJYCA型加油車(chē)
下一篇: CSC5112GJY4型加油車(chē)